PLASTIKINIAI LANGAI
Plastikiniai langai iš aukštos kokybės naujos kartos GEALAN profilių ne tik patraukliai atrodo, bet yra tvirti ir ilgaamžiai. Tiksli ir iki smulkmenų suderinta plastikinio lango profilio geometrija atitinka aukščiausius šilumos ir garso izoliacijos, įsilaužimo prevencijos ir vėdinimo reikalavimus. Galimybė pasirinkti profilio geometriją, lango konstrukciją ir jo atidarymo būdą pabrėš Jūsų lango išskirtinumą.
Passivhaus pastatams

PANAUDOJIMAS | Passivhaus gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S9000 6-ių kamerų, 3-jų tarpinių, 82,5 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ≤ 0,80 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 44 mm storio 3 stiklų, 2-iem naujo kartos selektyviniais, plastikiniais termorėmeliais Ug ≤ 0,5 W/m²K |
FURNITŪRA | G-U |
PALANGINIS PROFILIS | 5 kamerų su apšiltinimu |
ORIENTACINĖ KAINA | 110-180 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
Populiariausios profilių spalvos:

Platesnį spalvų pasirinkimą rasite mūsų ofise.
A+ klasės pastatams

PANAUDOJIMAS | A+ klasės gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S9000 6-ių kamerų, 3-jų tarpinių, 82,5 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ≤ 0,85 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 44 mm storio 3 stiklų, plastikiniais termorėmeliais Ug ≤ 0,6 W/m²K |
FURNITŪRA | G-U |
PALANGINIS PROFILIS | 5 kamerų su apšiltinimu |
ORIENTACINĖ KAINA | 100-160 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
Populiariausios profilių spalvos:

Platesnį spalvų pasirinkimą rasite mūsų ofise.
A klasės pastatams

1 VARIANTAS
PANAUDOJIMAS | A klasės gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S8000 6-ių kamerų, 2-jų tarpinių, 74 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ≤ 1,0 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 44 mm storio 3 stiklų, plastikiniais termorėmeliais Ug ≤ 0,6 W/m²K |
FURNITŪRA | G-U |
PALANGINIS PROFILIS | 5 kamerų |
ORIENTACINĖ KAINA | 75-130 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
2 VARIANTAS
PANAUDOJIMAS | A klasės gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S9000 6-ių kamerų, 3-jų tarpinių, 82,5 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ≤ 1,0 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 44 mm storio 3 stiklų, aliuminiais rėmeliais Ug≤ 0,6 W/m²K |
FURNITŪRA | G-U |
PALANGINIS PROFILIS | 5 kamerų |
ORIENTACINĖ KAINA | 75-130 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
Populiariausios profilių spalvos:

Platesnį spalvų pasirinkimą rasite mūsų ofise.
B klasės pastatams

PANAUDOJIMAS | B klasės gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S8000 6-ių kamerų, 2-jų tarpinių, 74 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ≤ 1,3 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 24 mm storio 2 stiklų, plastikiniais termorėmeliais Ug ≤ 1,1 W/m²K |
FURNITŪRA | SIEGENIA |
PALANGINIS PROFILIS | 3 kamerų |
ORIENTACINĖ KAINA | 55-110 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
Populiariausios profilių spalvos:

Platesnį spalvų pasirinkimą rasite mūsų ofise.
C klasės pastatams

PANAUDOJIMAS | C klasės gyvenamiesiems pastatams |
PROFILIS | GEALAN S8000 6-ių kamerų, 2-jų tarpinių, 74 mm storio |
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS | Uw ~ 1,4 W/m²K |
STIKLO PAKETAS | 24 mm storio 2 stiklų, aliuminiais rėmeliais Ug≤ 1,1 W/m²K |
FURNITŪRA | SIEGENIA |
PALANGINIS PROFILIS | 3 kamerų |
ORIENTACINĖ KAINA | 50-100 €/m² (kaina pateikta baltų langų, kurių plotas didesnis kaip 1 m²) |
Populiariausios profilių spalvos:

Platesnį spalvų pasirinkimą rasite mūsų ofise.
Susisiekime:
palikite savo klausimus ir mes kuo greičiau su Jumis susisieksime.
VILNIUS
+370 655 57545
info@novuslangai.lt
Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius